PROFIL DESA CIPATUJAH
KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA
1.a. Kondisi/Letak Geografis
Wilayah Administratif Pemerintahan Desa Cipatujah masuk di dalam wilayah Kerja Pemerintah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, berada dibagian Selatan Ibu Kota Kecamatan dengan perkiraan jarak tempuh + 1 Km.
Secara Administrasi Desa Cipatujah terdiri dari 2 Kedusunan, yang meliputi 6 Rw 27 Rt, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
–
– – – |
Sebelah Utara
Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat |
:
: : : |
Desa Padawaras
Desa SindangKerta Samudera Indonesia Desa Ciandum
|
Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis dan luas wilayah dapat dilihat pada gambar 1 mengenai peta administrasi Desa Cipatujah dan table 1.1 yaitu luas wilayah dan jumlah RW dan RT pada setiap Kedusunan di Desa Cipatujah
Tabel 1.1
Luas wilayah dan Jumlah Rw dan Rt setiap Kedusunan
di Desa Cipatujah
No | Nama Dusun | Luas ( Ha ) | RW | RT |
1. | Cipatujah | 638 | 3 | 13 |
2. | Sukajaya | 862 | 3 | 14 |
Jumlah Luas Desa | 1.500 | 6 | 27 |
1.b. Tata Guna Tanah
Luas Wilayah Administratif Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah + 350.Ha
dengan tata guna tanah secara umum, adalah :
- Tanah Kering
- Ladang/Tegalan : 212 Ha/m2
- Pemukiman : 415 Ha/m2
- Tanah Sawah
- Irigasi Teknis : 0 Ha
- Irigasi ½ Teknis : 0 Ha
- Tadah Hujan : 308 Ha
- Tanah Fasilitas Umum
- Tanah kas Desa : 50 Ha / m2
- Lapangan : 6 Ha/ m2
- Perkantoran Pemerintahan : 13.Ha/ m2
- Lainnya : 5 Ha/ m2
- Jenis dan Kesuburan Tanah
- Warna Tanah ( sebagian besar ) : Hitam
- Tekstur : Lempengan
- Kedalaman : 1 m2.
- Permasalahan : Sebagian Kandungan Pupuk
1.c. Orbitasi/Jarak Tempuh
Desa Cipatujah terletak disebelah Selatan Ibu kota Kecamatan Cipatujah dan merupakan Desa berbatasan antara Desa Ciandum dengan Desa Sindangkerta. Adapun jarak tempuh dari pusat kantor Desa ke fasilitas-fasilitas Pemerintahan, adalah sebagai berikut :
- Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipatujah : + 1 Km, Dengan lama perjalanan menggunakan kendaraan : + 8 Menit
- Jarak ke Pusat Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya : + 85 Km, Dengan lama perjalanan menggunakan kendaraan : + 2,5 jam,
- Jarak ke Kantor Pemerintahan Desa terdekat : + 250 Meter. Dengan lama perjalanan menggunakan kendaraan : + 2 Menit,
- Jarak ke Kantor Pemerintahan Desa terjauh : + 5 Km. Dengan lama perjalanan menggunakan kendaraan : + 12 Menit
1.d. Keadaan Iklim
- Curah Hujan mencapai : 210 s/d 1.00 Mm
- Jumlah Bulan Hujan per tahun : 6 bulan
- Suhu rata-rata : 30/ 400 C
- Ketinggian dari Permukaan Laut : 33 Meter
- Bentuk Permukaan Wilayah : Sebagian ada Yang Datar
: dan Sebagian ada yang miring
1.e. Kondisi Administratif
Desa Cipatujah secara administratif terbagi pada 2 (dua) Kedusunan, 6 Rw dan 27 Rt. Adapun ke 2 Dusun tersebut antara lain :
- Dusun Cipatujah yang meliputi 3 Rw yaitu :
- Rw.001 Pasanggrahan, Kp. Hurip jaya, Kp.Neglasari. Kp.Lapang.I
- Rw.002 Cipatujah,I Kp. Cipatujah II, Kp.Sarakan,Kp.Lapang II
- 003 Kp.Sarakan Tengah,Kp.Sarakan Pojok,Kp.Cikidang,Kp.Cikarang,
Kp.Cikarang indah
> Dusun Sukajaya yang meliputi 3 Rw yaitu :
- 004 Kp. Cimangkak,Kp.Jajaway,Kp.Sabeulit,Kp Baru
- 005 Kp.Sukajaya I,Sukajaya II,Kp.Ciogong I Kp.Ciogong II
- 006 Kp.Gunung batu,Kp.Tarisi I.Kp.Tarisi II, Kp.Cipinaha,
Kp.Citoe I,Kp.Citoe II
- KONDISI KHUSUS
a.Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Desa Cipatujah mayoritas adalah petani dan atau buruh tani, secara umum mata pencaharian penduduk Desa Cipatujah adalah sebagai berikut :
- Petani : 450 orang
- Buruh Tani : 888 orang
- Pedagang : 132 orang
- PNS : 267 orang
- TNI/Polri : 11 orang
- Wiraswasta : 595 orang
- Wirausaha lainnya : 247 orang
- Pelajar/Mahasiswa : 801 orang
- Peternakan : – orang
- Belum Bekerja : 445 orang
- Nelayan/Perikanan : – orang
- Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan umum baik yang formal maupun nonformal yang ada di Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah, diantaranya :
- PAUD / TAAM / Kober : 6 buah
- Taman Kanak-Kanak ( Terdaftar ) : 2 buah
- Sekolah Luar Biasa (SLB) : 1 buah
- Sekolah Dasar ( SD ) : 4 buah
- Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) : 1 buah
- SLTA/SMK : 1 buah
- Akademi / Perguruan Tinggi : 0 buah
- SLTP : 1 buah
- Pesantren : 1 buah
Sedangkan jumlah tenaga pengajar sebanyak :
- Taman Kanak-Kanak/PAUD/TAAM : 12 orang
- Madrasah Ibtidaiayah ( MI ) : 4 orang
- Sekolah Dasar ( SD ) : 34 orang
- Sekolah Luar Biasa (SLB) : 22 orang
- SLTP/MTs : 19 orang
- SLTA/SMK : 25 orang
- Akademi/Perguruan Tinggi : 19 orang
- MDT ( nonformal ) : orang
- Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di Desa Cipatujah meliputi :
- Puskesmas : 1 Buah
- Puskesmas Pembantu : 1 Buah
- Polindes/Poskesdes : 1 Buah
- Balai Pengobatan : 1 Buah
- Dokter Umum : 1 Orang
- Bidan : 1 Orang
- Posyandu : 9 unit
- Pos KB Desa : 1 Buah
- Petugas Giji Keliling : …. Orang
- Dukun Bayi Terlatih : 3 Orang
- Sarana dan Prasarana Ekonomi
- Bank : .4. Buah
- Koperasi Unit Desa : 0 Buah
- Pasar : 1…Buah
- BUMDES : . Buah
- Industri Rumah Tangga : 8 Buah
- Perusahaan Kecil : 7 Buah
- Perusahaan Sedang : 22 Buah
- Perusahaan Besar : 3 Buah
- Lembaga Sosial Kemasyarakatan
- Yayasan Panti Jompo : –
- Yayasan Yatim Piatu : –
- Lembaga Kepemudaan
Karang Taruna Desa Cipatujah
III. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NO HANDPHONE |
1. | S U N A R Y O | Kepala Desa | Kp. Baru Rt.016 Rw.004 | 081313902556 |
2. | WAWAN WARDIAN | Sekretaris Desa | Kp. Sarakan Rt.012 Rw.003 | 085324505131 |
3. | SUBHAN SIDDIK | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | Kp. Pasanggrahan Rt,001 Rw,01 | 085793851174 |
4. | SUKMANA | Kepala Urusan Keuangan | Kp.Jajaway Rt.006 Rw.002 | 082216061743 |
5. | IWAN KUSTIWA | Kepala Urusan Perencanaan | Kp. Gunungbatu Rt.025 Rw.006 | 082318653050 |
6. | IMAS SUMARYATI | Kepala Seksi Urusan Pemerintahan | Kp. Gunung Batu Rt,025 Rw.006 | 085320646684 |
7. | AJI SAPTAJI | Kepala Seksi Kesejahteraan | Kp.Cipatujah Rt.005 Rw.002 | 081323264424 |
8. | SUKMANA | Kepala Seksi Pelayanan | Kp. Citoe, Rt. 021. Rw, 006 | 082218332906 |
9. | RONI | Kadus Cipatujah | Kp.Cikarang indah Rt,027. Rw,003 | 082126627777 |
10. | BAMBANG.WD | Kadus Sukajaya | Kp. Sukajaya Rt,018 Rw,005 | 082392627945 |
11. | RIKI ZUMANSYAH | Bendahara Desa | Kp. Sukajaya Rt,017 Rw,005 | 082331348142 |
12. | DIKDIK | Operator Desa | Kp. Pasanggrahan Rt,001 Rw,001 | 085793851174 |
IV.SUSUNAN PENGURUS RW DAN RT DESA CIPATUJAH
A.Pengurus Rw Desa Cipatujah
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NO HP |
1. | AJ.WAWAN SAMSUDIN | Ketua RW.01 | Kp.Neglasari Rt. 001 Rw. 01 | 082118032778 |
2. | MINDA ROSMINDA | Ketua RW.02 | Kp.Cipatujah,Rt.006 Rw.02 | |
3. | E. PERMADI | Ketua RW.03 | Kp.Cikidang Rt, 009 Rw. 03 | |
4. | HADIS, S.Pd | Ketua Rw.04 | Kp. Cimangkak,Rt.013 Rw,04 | |
5. | SUPYAN | Ketua Rw,05 | Kp. Ciogong Rt,020 Rw. 05 | |
6. | ODO SUMPENA | Ketua Rw,06 | Kp. Tarisi Rt,023 Rw.06 |
B.Pengurus RT di Desa Cipatujah
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | NO HP |
1. | ENYID | RT.001 RW.001 | Kp. Pasanggrahan Rt.001Rw.01 | |
2. | ILEN SUKASNA | RT.002 RW.001 | Kp.Hurip Jaya Rt.002 Rw.01 | |
3. | YEYET | RT.003 RW.001 | Kp. Neglasari Rt.003 Rw.01 | 087826581899 |
4. | H ACEP SURYAMAN | RT.004 RW.001 | Kp. Lapang I Rt.004 Rw.01 | |
5. | ANDI JUANDI. SP.d | RT.005 RW.002 | Kp. Cipatujah I Rt.005 Rw.02 | 08132375486 |
6. | WAWAN GUNAWAN | RT.006 RW.002 | Kp. Cipatujah II Rt.006 Rw.02 | |
7. | KUSNADIN | RT.007 RW.002 | Kp. Sarakan I Rt.007 Rw.02 | |
8. | HERMAN | RT.008 RW.002 | KP. Lapang II Rt.008 Rw.02 | 081322156551 |
9. | EDI WAHIDIN | RT.009 RW.003 | Kp. Cikidang Rt.009 Rw.03 | 085353431311 |
10. | KUSNA | RT.010 RW.003 | Kp. Cikarang Rt.010 Rw.03 | |
11. | ENTIS SUTISNA | RT.011 RW.003 | Kp. Sarakan II Rt.011 Rw.03 | |
12. | ARIS RISYANA | RT.012 RW.003 | Kp. Sarakan Pojok Rt.012Rw03 | |
13. | ENDANG | RT.013 RW.004 | Kp. Cimangkak Rt.013 Rw.004 | |
14. | HAROM | RT.014 RW.004 | Kp. Jajaway Rt. 014 Rw. 004 | |
15. | CUCU | RT.015 RW.004 | Kp. Sabeulit Rt. 015 Rw.004 | |
16. | PIPIH SOPIAH | RT.016 RW.004 | KP. Baru Rt. 016 Rw.004 | 085321045844 |
17. | IBU ENTIN KARTINI | RT.017 RW.005 | Kp. Sukajaya I Rt.017 Rw.005 | 085315446653 |
18. | MAMAT RUCHIMAT | RT.018 RW.005 | Kp. Sukajaya I Rt.018 Rw.005 | 081323326616 |
19. | HAER | RT.019 RW.005 | Kp. Ciogong I Rt. 019 Rw.005 | 085321514255 |
20. | DARMANA | RT.020 RW.005 | Kp.Ciogong II Rt.020 Rw.005 | 082128901855 |
21. | EJE JENAL ABIDIN | RT.021 RW.006 | Kp. Citoe I Rt.021 Rw.006 | 082255176895 |
22. | ENTUM | RT.022 RW.006 | Kp. Cipinaha Rt.022 Rw.006 | 085223572623 |
23. | AAM ABDULLAH | RT.023 RW.006 | Kp. Tarisi I Rt.023. Rw.006 | 082216150736 |
24. | ASEP TARDIANA | RT.024 RW.006 | Kp. Tarisi II Rt.026. Rw.006 | 082218868744 |
25. | ADE LUKMAN | RT.025 RW.006 | Kp. Gunung Batu Rt.025 Rw.06 | 081288666874 |
26. | PUDIN | RT.026 RW.006 | Kp. Citoe Rt.026. Rw.006 | |
27. | TITIN SUPRIATIN | RT.027 RW.003 | Kp. Cikarang indah Rt.27Rw.03 | 081323440222 |
- DATA TOKOH AGAMA DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
1. | AJ. DIDI MAHDI | Ketua MUI Desa Cipatujah | Kp.Citoe Rt.021 Rw.006 | |
2. | UST. OPIK TAOPIK | Ketua MUI Kedusunan Cipatujah | Kp.Sarakan Rt.012.Rw.003 | |
3. | AJ.SAEPUDIN | Ketua MUI Kedusunan Sukajaya | Kp.Tarisi Rt. 023.Rw.006 | |
4. | UST. E.SANUSI | P3N/Amil Desa Cipatujah | Kp.Neglasari Rt.003 Rw.01 | |
5. | Aj.EMPUD | Ketua NU Desa Cipatuujah | Kp.Cikidang Rt.009 Rw.03 | |
6. | Aj .AHMAD | Tokoh Agama | Kp.Ciogong Rt.019 Rw.05 | |
7. | Aj,FURQON | Tokoh Agama | Kp.Ciogong Rt.020 Rw.05 | |
8. | Aj.MAMAT | Tokoh Agama | Kp.Jajaway Rt.014 Rw.04 | |
9. | Aj.NANANG | Tokoh Agama | Kp.Cipatujah Rt.006 Rw.02 | |
10. | Aj.WAWAN SAMSUDIN | Ketua DKM | Kp.Neglasari Rt.003 Rw.01 | |
11. | Aj.ASEP MULYADI | Ketua DKM | Kp. Pasanggrahan Rt.01 | |
12. | UST.ABDUL MAJID | Ketua DKM | Kp. Baru Rt.016 Rw.04 | |
14. | ENTUY TURYANA | Ketua DKM | Kp. Citoe, RT.021 RW.06 | |
15. | Aj. DARYAN | Tokoh Agama | Kp. Sukajaya Rt.017 Rw.05 | |
16. | Aj. ENJUM | Tokoh Agama | Kp Cipatujah Rt.006 Rw.02 | |
17. | Aj. DEDI SURYADI | Tokoh Agama | Kp Cipatujah Rt.006 Rw.02 | |
18. | AJ.NANA TARSANA | Ketua DKM | Kp. Tarisi, RT.024 RW.06 | |
19. | II SARKILAH | Ketua DKM | Kp.Sukajaya.RT.017 RW.05 | |
20. | MURDARIBO | Ketua DKM | Kp. Jajaway,RT.014 RW.04 | |
21. | H.UNDANG SUMARSANA | Ketua DKM | Kp. Cipatujah,RT.006 RW.02 | |
22. | ENGKOS | Ketua DKM | Kp. Cikidang, RT.009 RW.03 | |
23. | AJ.ADE KRESNA | Tokoh Agama | Kp. Pasanggrahan,RT.01/01 | |
24. | AJ. DUDI SUHARTONO | Tokoh Agama | Kp. Cipatujah,RT.005 RW.02 |
- DATA PEJABAT
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
1. | H.TATA SUMINTADIRJA ,SH. | Ketua UPK Kecamatan | Kp. Lapang Rt.04 Rw.01 | |
2. | H.NAZMUDIN AZIS | Kepala Disdukcapil Kabupaten | Kp. Cimangkak Rt.013 Rw.04 | |
3. | MOMON ,SOs | Sekmat | Kp.Cikidang Rt.09 Rw.03 | |
4. | SANSAN,SOs | Bag, DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya | Kp. Lapang Rt.04 Rw.01 | |
5. | UTIH JAMALUDIN | KETUA NAIB/KUA KEC | Kp. Baru Rt,016 Rw.04 | |
6. | NANA RUHANA | KEPALA TRANTIB KEC | Kp. Sabeulit Rt,015 Rw.04 | |
7. | H.HOLIS | Kepala POS Giro | Kp. Neglasari Rt.03 Rw.01 | |
8. | KUSMANA S.Pdi | Disbun | Kp Cipatujah Rt.005 Rw.02 |
VI.DATA TOKOH MASYARAKAT DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | PEKERJAAN | ALAMAT | KET |
1. | H.DAYAT HIDAYAT | Pensiunan | Kp Cipatujah Rt.006 Rw.02 | |
2. | JAMHARI,S.Pd | Pensiunan | Kp Cipatujah Rt.005 Rw.02 | |
3. | II SARKILAH | Pensiunan Sekmat | Kp. Sukajaya Rt.017 Rw.05 | |
4. | SUPRIADI | Wiraswasta | Kp. Citoe Rt.021 Rw.06 | |
5. | IIK | Pensiunan | Kp. Citoe Rt.026 Rw.06 | |
6. | AGUS MUHTAR S.Pd | Pensiunan | Kp. Neglasari Rt.03 Rw.01 | |
7. | H.AEN ZULKARNAEN | Pensiunan Guru | Kp. Baru Rt,016 Rw.04 | |
8. | IING KOMARUDIN S.Pd | Pensiunan Guru | Kp. Cimangkak Rt.013 Rw.04 | |
9. | HERMAWAN | Wiraswasta | Kp Cipatujah Rt.005 Rw.02 |
VII.DATA NAMA-NAMA BPD DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
1. | WANDRI YUDIANA | Ketua | Kp.Sarakan Rt.007 Rw.02 | |
2. | WAWAN SUDRAJAT | Wakil Ketua | Kp. Cipatujah Rt.005 Rw.02 | |
3. | AJ.NURSALAM | Sekertaris | Kp. Citoe. Rt.21 Rw.06 | |
4. | TEDI.S | Anggota | Kp. Cipatujah.Rt.05 Rw.02 | |
5. | LUKMAN NULHAKIM | Anggota | Kp.Ciogong Rt.019 Rw.02 | |
6. | SURYATI | Anggota | Kp. Cipatujah Rt.006 Rw.02 | |
7. | HERI HERNAWAN | Anggota | Kp. Tarisi Rt.023 Rw.06 |
VIII.DATA NAMA-NAMA LPM DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
1. | UUS SUKANDI | Ketua | Kp.Pasanggrahan Rt.01 Rw01 | |
2. | SUKMANA | Wakil Ketua | Kp. Citoe Rt.021 Rw.06 | |
3. | SANTI | Sekertaris | Kp. Cipinaha Rt.022 Rw.06 | |
4. | ATENG MULYANA S.Ag | Bendahara | KP. Sarakan Rt.012 Rw.03 | |
5. | YODI KOSWARA | Anggota | Kp.Sarakan Rt.011 Rw.03 | |
6. | AJ.WAWAN .S | Anggota | Kp.Neglasari Rt. 03 Rw.01 | |
7. | AJ.DIDI | Anggota | Kp. Citoe Rt.021 Rw.06 | |
8. | AJ.AHMAD TAOHID | Anggota | Kp. Ciogong Rt,019 Rw.05 | |
9. | IMAN JOHARI | Anggota | Kp.Cipatujah Rt,06 Rw.02 | |
10. | AJI SAPTAJI | Anggota | Kp.Cipatujah Rt,05 Rw.02 | |
11. | H,ASEP MULYADI | Anggota | Kp.Pasanggrahan Rt.01 Rw.01 | . |
IX.DATA NAMA-NAMA KARANG TARUNA DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
1. | ASEP MAULANA | Ketua KarangDesa | Kp.Cipatujah Rt.05 Rw02 | |
2. | JAE JAENUDIN | Wakil Ketua | Kp.Cikarang Indah Rt.027 Rw.03 | |
3. | SUMADI. S Pd | Sekretaris I | Kp. Sabeulit Rt.015 Rw.04 | |
4. | INSAN WILIS SAHARA | Sekretaris II | Kp. Cipatujah Rt.005 Rw.02 | |
5. | AGNI AJIMATINUR | Bendahara I | Kp.Cikarang indah Rt.027 Rw.03 | |
6. | YOPI IRAWAN | Bendahara II | Kp.Cipatujah Rt. 06 Rw.02 | |
7. | YAYAN | Seksi Keamanan I | Kp. Cikarang indah Rt.027 Rw.03 | |
8. | UNTUNG MAHNAN | Seksi Keamanan II | Kp.Huripjaya Rt.002 Rw.01 | |
9. | YUDA | Seksi Keamanan III | Kp.Neglasari Rt. 03 Rw.01 | |
10. | SUHERLI | Seksi Keamanan IV | Kp.Sabeulit Rt,015 Rw.04 | |
11. | SONI KUNANDAR | Seksi Humas I | Kp.Cipatujah Rt,06 Rw.02 | |
12. | ALI FIRMANSYAH | Seksi Humas II | Kp.Cipatujah Rt,06 Rw.02 | |
13. | ASEP SAEPUL | Seksi Olah Raga I | Kp.Cipatujah Rt. 06 Rw.02 | |
14. | SUBHAN SIDDIK | Seksi Olah Raga II | Kp.Pasanggrahan Rt. 01 Rw.01 | |
15. | ATEP | Seksi Olah Raga III | KP.Sabeulit Rt.015 Rw.04 | |
16. | KISMAYADI | Seksi Olah Raga IV | Kp. Sukajaya, Rt.017 Rw.05 | |
17. | IMAN JOHARI | Seksi Kesenian I | Kp.Cipatujah,Rt.006 Rw.02 | |
18. | GILANG CAHYA WIBAWA | Seksi Kesenian II | Kp.Cipatujah,Rt.005 Rw.02 | |
19. | AJ.WAWAN SAMSUDIN | Seksi Kerohanian | Kp. Neglasari, Rt.03 Rw.01 | |
20. | KOKOM KOMALASARI,S.Pd | Seksi Kewanitaan | Kp.Cipatujah,Rt.005 Rw.02 | |
21. | UCU ENUN | Seksi Kaderisasi I | Kp. Huripjaya,Rt.02 Rw.01 | |
22. | IA DA’E | Seksi Kaderisasi II | Kp. Lapang,Rt.004 Rw.01 |
- DATA NAMA-NAMA KETUA KELOMPOK PENGGERAK WISATA
(KOMPEPAR) DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
1. | RISON | Ketua Kompepar Desa | Kp.Neglasari Rt. 03 Rw.01 | |
2. | YAYA SUNARYA | Wakil Ketua | Kp. Sabeulit Rt.015 Rw.04 | |
3. | SOLEH ISMAIL | Sekertaris | Kp.Cimangkak Rt.013Rw.04 | |
4. | MINDA ROSMINDA | Bendahara | Kp. Cipatujah Rt.06 Rw.02 | |
5. | TITIN SUPRIATIN | Anggota | Kp.Cikarang Indah Rt.027 | |
6. | DEDE MULYANA | Bendahara | Kp.Cikarang Rt. 010 Rw.03 | |
7. | DADANG JIMI | Anggota | Kp.Cikarang Indah Rt.027 | |
8. | UCU ENUN | Anggota | ||
9. | ANDRI | Anggota | Kp.Cikarang Indah Rt.027 | |
10. | ANAS | “ | ||
11. | DEDE HERA | “ | Kp. Cikarang indah Rt.027 Rw.03 | |
12. | AGUS SAGITA | ‘’ | Kp. Pasanggrahan Rt.01Rw.01 |
- DATA PESANTREN DI DESA CIPATUJAH
NO | NAMA | PIMPINAN | PENGASUH | ALAMAT |
1. | Ponpes Sarakan | Ust.Opik | 3.orang | Kp.sarakan Rt.012 Rw.03 |
2. | Ponpes Al-Mahdiyin Citoe | Aj.Didi Mahdi | 4.orang | Kp.Citoe,RT.021 Rw.03 |
3. |
- 2. Gambaran/Kondisi Umum Demografis
- 1. Penduduk
Jumlah Penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Secara umum hal ini berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.
Penduduk Desa Cipatujah rata rata mengalami peningkatan sebesar 0,75 % dari 5.734 jiwa pada tahun 2016 menjadi 5.735 jiwa pada tahun 2017.
Sejalan dengan percepatan pembangunan ibukota diperkirakan akan lebih meningkat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perpadatan serta letak geografis Desa yang berbatasan dengan wilayah 3 Desa serta sebelah selatan Samudera Indonesia,Selengkapnya jumlah penduduk Desa Cipatujah menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini :
Tabel 1.2
Penduduk Desa Cipatujah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2017
Tahun | Jumlah Penduduk | Total | |
Laki-laki | Perempuan | ||
2016 | 2873 | 2861 | 5734 |
2017 | 2878 | 2857 | 5735 |
2018 | 2890 | 2855 | 5745 |
Jumlah Penduduk Desa Cipatujah sampai dengan Agustus 2018 mencapai 5.745 jiwa, terdiri dari :
- Laki – laki : 2890 Orang
- Perempuan : 2855 Orang
- Jumlah Kepala Keluarga sebanyak : 1.816 KK
- Kepadatan Penduduk per Ha, Mencapai + 250 jiwa / Ha
Penduduk Desa Cipatujah menurut kelompok umur, proporsi terbesar berada pada kelompok umur 5-12 tahun yaitu sebesar 839 .orang, yang terdiri dari 432. Laki-laki dan 407 Perempuan. Kemudian kelompok umur 16-19 tahun sebesar 390 orang, yang tediri dari 194 Laki-laki dan 196 Perempuan. Selengkapnya disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini
Tabel 1.3
Banyaknya Penduduk Desa Cipatujah menurut Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018
No. | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0 – 4 Tahun | 363 | 354 | 717 |
2 | 05 – 12 Tahun | 385 | 392 | 777 |
3 | 13 – 15 Tahun | 237 | 179 | 416 |
4 | 16 – 19 Tahun | 199 | 200 | 399 |
5 | 20 – 24 Tahun | 160 | 191 | 351 |
6 | 25 – 29 Tahun | 190 | 189 | 379 |
7 | 30 – 34 Tahun | 216 | 218 | 434 |
8 | 35 – 39 Tahun | 206 | 199 | 405 |
9 | 40 – 44 Tahun | 226 | 240 | 466 |
10 | 45 – 49 Tahun | 201 | 201 | 402 |
11 | 50 – 54 Tahun | 160 | 140 | 300 |
12 | 55 – 59 Tahun | 129 | 127 | 256 |
13 | 60 – 64 Tahun | 78 | 80 | 158 |
14 | 65 – 69 Tahun | 61 | 71 | 132 |
15 | 70 – 74 Tahun | 55 | 51 | 106 |
16 | 75 Ke Atas | 24 | 23 | 47 |
J u m l a h | 2890 | 28355 | 5.745 |
Tabel 1.4
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
1 | 2 | 3 |
1 | TIDAK /BELUM SEKOLAH | 717 Orang |
2 | TIDAK TAMAT SEKOLAH | 365 Orang |
3 | TAMAT SD | 2.374 Orang |
4 | TAMAT SMP | 1.242 Orang |